7.5 MW (AC) captive solar plant, Gold Star Steels7.5 MW (AC) कैप्टिव सौर संयंत्र, गोल्ड स्टार स्टील्स
Ground-mounted captive plant for Gold Star Steels Pvt. Ltd., Raipur. Power is exported at 33 kV over a dedicated feeder and wheeled to the company’s steel works under long-term open access.गोल्ड स्टार स्टील्स प्रा. लि., रायपुर हेतु ग्राउंड-माउंटेड कैप्टिव संयंत्र। बिजली 33 kV पर समर्पित फ़ीडर से निर्यात होकर दीर्घकालीन ओपन एक्सेस में कंपनी के इस्पात संयंत्र तक पहुँचती है।
| Our scopeहमारा कार्य | AC-side electrical worksAC-साइड विद्युत कार्य |
|---|---|
| Capacityक्षमता | 7.5 MW (AC) |
| Builtनिर्माण | 2025 |
| Grid connectionग्रिड कनेक्शन | 33 kV, to the 33/11 kV Malda (Khapri) substation33 kV, 33/11 kV मालदा (खपरी) उपकेंद्र तक |
| Transformerट्रांसफ़ॉर्मर | 9 MVA, 33 kV / 800 V / 800 V, inverter duty9 MVA, 33 kV / 800 V / 800 V, इन्वर्टर ड्यूटी |
| Locationस्थान | Village Malda (Khapri), Nandghat, Dist. Bemetaraग्राम मालदा (खपरी), नांदघाट, ज़िला बेमेतरा · Mapनक्शा |














